결혼 평균 비용은 3,000~7,000만 (주택 제외). 예식장·스드메·예단·예물·신혼여행이 주요 항목입니다. 본 계산기로 본인 계획 예산을 항목별 시뮬레이션하고 표준·프리미엄과 비교해보세요.
💡 결혼 비용 — 절약·표준·프리미엄
| 항목 | 절약 | 표준 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 예식장 | 800만 | 1,500만 | 3,500만+ |
| 스드메 | 200만 | 350만 | 700만+ |
| 신혼여행 | 300만 | 600만 | 1,500만+ |
| 예물·예단 | 200만 | 500만 | 1,500만+ |
| 신혼집 가전·인테리어 | 1,500만 | 2,500만 | 5,000만+ |
| 총계 (주택 제외) | 3,000만 | 5,250만 | 1.2억+ |
관련 가이드
※ 본 계산기는 평균 추정치이며 지역·시기·선택에 따라 실제 비용은 크게 달라집니다.